TABELA DE PREÇOS 2023
VEÍCULO AUTOMOTORES | ALTERAÇÕES | SINISTRADO |
MOTOCICLETAS/TRICICLOS/QUADRICICLOS | R$ 800,00 | |
AUTOMÓVEL | R$ 800,00 | |
CAMINHONETE/CAMIONETA/UTILITÁRIO | R$ 800,00 | |
CAMINHAO PBT ATÉ 8,5 T | R$ 950,00 | |
CAMINHÃO PBT ACIMA 8,5 T | R$ 1.100,00 | |
MICRO-ONIBUS | R$ 950,00 | |
ÔNIBUS | R$ 1.100,00 | |
ÔNIBUS ACESSIBILIDADE | R$ 1.300,00 | |
SEMI-REBOQUE | R$ 1.800,00 | |
BLINDADOS | R$ 1.000,00 | |
MOTOR-CASA | R$ 1.500,00 | |
BASCULANTE INSTALAÇÃO | R$ 900,00 | |
BASCULANTE PERIÓDICO | R$ 700,00 |
ACRÉSCIMOS
PRÉ CADASTRO CARROCERIA | R$ 180,00 |
TROCA MOTOR/POTÊNCIA/COMBUSTÍVEL | R$ 100,00 |
VEICULOS COM MAIS DE 2 MODIFICAÇÃO | R$ 50,00 |
ANTT | R$ 350,00 |
DAER/DETER | R$ 280,00 |
CITV | R$ 500,00 |
ESCOLAR RS | R$ 280,00 |
ESCOLAR SC-CSIVE | R$ 350,00 |
INSPEÇÃO AMBIENTAL | R$ 300,00 |
LAUDO SEGURADORA | R$ 250,00 |
TAXI | R$ 250,00 |