TABELA DE PREÇOS 2026
Imprimir| VEÍCULOS AUTOMOTORES | ALTERAÇÕES / SINISTRADOS |
|---|---|
| MOTOCICLETAS / TRICICLOS / QUADRICICLOS | R$ 1.150,00 |
| AUTOMÓVEL | R$ 1.150,00 |
| CAMINHONETE / CAMIONETA / UTILITÁRIO | R$ 1.150,00 |
| CAMINHÃO PBT ATÉ 8,5 T | R$ 1.400,00 |
| CAMINHÃO PBT ACIMA 8,5 T | R$ 1.600,00 |
| MICRO-ÔNIBUS | R$ 1.400,00 |
| ÔNIBUS | R$ 1.600,00 |
| ÔNIBUS ACESSIBILIDADE | R$ 1.700,00 |
| SEMI-REBOQUE | R$ 2.000,00 |
| BLINDADOS | R$ 1.150,00 |
| MOTOR-CASA | R$ 2.000,00 |
ACRÉSCIMOS
| SERVIÇO | VALOR |
|---|---|
| TROCA MOTOR / POTÊNCIA / COMBUSTÍVEL | R$ 100,00 |
| VEÍCULOS COM MAIS DE 2 MODIFICAÇÕES | R$ 50,00 |
| ANTT | R$ 550,00 |
| DAER / DETER / SIE | R$ 450,00 |
| CITV | R$ 650,00 |
| ESCOLAR | R$ 450,00 |
| INSPEÇÃO AMBIENTAL | R$ 450,00 |
| LAUDO SEGURADORA | R$ 500,00 |
| TÁXI | R$ 150,00 |
