TABELA DE PREÇOS 2025
VEÍCULO AUTOMOTORES | ALTERAÇÕES | SINISTRADO |
MOTOCICLETAS/TRICICLOS/QUADRICICLOS | R$ 1.000,00 | |
AUTOMÓVEL | R$ 1.000,00 | |
CAMINHONETE/CAMIONETA/UTILITÁRIO | R$ 1.000,00 | |
CAMINHAO PBT ATÉ 8,5 T | R$ 1.250,00 | |
CAMINHÃO PBT ACIMA 8,5 T | R$ 1.450,00 | |
MICRO-ONIBUS | R$ 1.250,00 | |
ÔNIBUS | R$ 1.450,00 | |
ÔNIBUS ACESSIBILIDADE | R$ 1.450,00 | |
SEMI-REBOQUE | R$ 1.900,00 | |
BLINDADOS | R$ 1.000,00 | |
MOTOR-CASA | R$ 2.000,00 | |
ACRÉSCIMOS
TROCA MOTOR/POTÊNCIA/COMBUSTÍVEL | R$ 100,00 |
VEICULOS COM MAIS DE 2 MODIFICAÇÃO | R$ 50,00 |
ANTT | R$ 450,00 |
DAER/DETER | R$ 390,00 |
CITV | R$ 650,00 |
ESCOLAR RS | R$ 390,00 |
INSPEÇÃO AMBIENTAL | R$ 380,00 |
LAUDO SEGURADORA | R$ 300,00 |
TAXI | R$ 150,00 |